FinishedClassical
Budapest Spring International
Budapest, Hungary1–8 Apr 202672 players🇭🇺 Hungary
Chief Arbiter: IA Wolfgang Gruber · Time control: 90min+30s
| # | Player | Fed | Rating | Pts | Bhlz. | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMChristian Lehmann | 🇷🇴 | 2551 | 33.0 | 25.8 | ||
| 2 | IMIan Krause | 🇦🇲 | 2489 | 28.5 | 22.0 | ||
| 3 | WIMLilit Szymanski | 🇵🇱 | 2205 | 26.5 | 20.3 | ||
| 4 | CMMarkus Kamsky | 🇭🇷 | 2282 | 25.5 | 20.8 | ||
| 5 | GMLukasz Vachier-Lagrave | 🇳🇱 | 2553 | 25.5 | 18.3 | ||
| 6 | GMVladimir Ding | 🇸🇮 | 2570 | 33.0 | 22.3 | ||
| 7 | GMMartin Kovacs | 🇧🇬 | 2633 | 30.0 | 20.8 | ||
| 8 | IMAram Vachier-Lagrave | 🇨🇿 | 2413 | 30.0 | 19.0 | ||
| 9 | GMVladimir Toth | 🇫🇷 | 2520 | 29.0 | 19.3 | ||
| 10 | WGMJana Svidler | 🇷🇸 | 2498 | 29.0 | 18.8 | ||
| 11 | Raphael Weiß | 🇷🇺 | 2143 | 26.5 | 17.5 | ||
| 12 | GMMagnus Varga | 🇷🇸 | 2602 | 30.5 | 19.3 | ||
| 13 | IMAlexander Tal | 🇨🇿 | 2463 | 30.5 | 17.8 | ||
| 14 | FMBaadur Bauer | 🇦🇿 | 2321 | 29.5 | 16.3 | ||
| 15 | GMLevan Schmidt | 🇦🇲 | 2623 | 28.0 | 16.8 | ||
| 16 | GMAndreas Greco | 🇮🇹 | 2631 | 25.0 | 14.3 | ||
| 17 | GMIan Kowalski | 🇸🇰 | 2594 | 24.5 | 14.8 | ||
| 18 | GMAlvaro Perez | 🇳🇱 | 2585 | 24.5 | 13.5 | ||
| 19 | IMLuca Wagner | 🇭🇺 | 2421 | 22.5 | 14.3 | ||
| 20 | Tibor Vachier-Lagrave | 🇪🇸 | 1950 | 22.5 | 11.5 | ||
| 21 | GMCarlos Sanchez | 🇸🇰 | 2626 | 33.5 | 18.0 | ||
| 22 | Miroslav Dvořák | 🇨🇳 | 2168 | 30.0 | 16.3 | ||
| 23 | FMGeorg Garcia | 🇨🇳 | 2358 | 27.0 | 13.3 | ||
| 24 | Ian Berger | 🇩🇪 | 2009 | 25.5 | 12.5 | ||
| 25 | Sergey Wagner | 🇫🇷 | 1969 | 25.5 | 12.0 | ||
| 26 | WGMTatiana Perez | 🇭🇷 | 2553 | 25.5 | 10.5 | ||
| 27 | Igor Kasparov | 🇺🇸 | 2101 | 25.0 | 13.0 | ||
| 28 | GMKarl Kramnik | 🇸🇮 | 2617 | 23.5 | 11.8 | ||
| 29 | GMPaul Szymanski | 🏴 | 2561 | 21.5 | 9.5 | ||
| 30 | IMHans König | 🇮🇳 | 2428 | 30.0 | 13.8 | ||
| 31 | IMNoah Müller | 🇸🇰 | 2474 | 28.0 | 12.3 | ||
| 32 | GMIstvan Fischer | 🇦🇹 | 2523 | 26.0 | 11.3 | ||
| 33 | Marco Kubiak | 🇬🇪 | 2190 | 25.5 | 10.5 | ||
| 34 | FMKlaus Koch | 🇸🇮 | 2342 | 25.5 | 10.3 | ||
| 35 | FMMatteo Ritter | 🇷🇸 | 2353 | 25.0 | 8.8 | ||
| 36 | CMSlawomir Anand | 🇨🇭 | 2217 | 24.5 | 9.5 | ||
| 37 | Nico Müller | 🇬🇪 | 2125 | 24.0 | 11.5 | ||
| 38 | Jan Kovacs | 🇬🇪 | 2075 | 23.0 | 9.3 | ||
| 39 | GMOndrej Ding | 🇦🇿 | 2603 | 22.5 | 8.5 | ||
| 40 | Robert Morozevich | 🇨🇿 | 2079 | 21.5 | 8.8 | ||
| 41 | FMRafal Bareev | 🇭🇷 | 2337 | 21.0 | 7.8 | ||
| 42 | Lucie Sikorski | 🇺🇸 | 2050 | 21.0 | 7.5 | ||
| 43 | Tomasz Klein | 🇺🇦 | 2155 | 19.5 | 8.8 | ||
| 44 | WGMNevena Perez | 🇮🇹 | 2593 | 30.0 | 12.5 | ||
| 45 | IMKrzysztof Fischer | 🇷🇴 | 2497 | 28.5 | 10.3 | ||
| 46 | David Fiala | 🇦🇹 | 2013 | 24.0 | 8.0 | ||
| 47 | Ding Greco | 🏴 | 1981 | 23.5 | 9.3 | ||
| 48 | Rafal Aronian | 🇭🇺 | 2062 | 23.0 | 7.5 | ||
| 49 | WGMKatarzyna Kaczmarek | 🇺🇸 | 2433 | 23.0 | 6.5 | ||
| 50 | WGMMonika Lang | 🇳🇱 | 2495 | 20.5 | 7.8 | ||
| 51 | Viswanathan Ponomariov | 🇵🇱 | 1926 | 19.5 | 6.3 | ||
| 52 | CMWesley Gruber | 🇨🇭 | 2242 | 16.0 | 4.5 | ||
| 53 | GMLuca Blažek | 🇨🇳 | 2561 | 29.0 | 9.3 | ||
| 54 | CMKaren Stojanovic | 🇮🇹 | 2276 | 29.0 | 9.3 | ||
| 55 | CMThomas Rublevsky | 🇪🇸 | 2202 | 25.5 | 6.3 | ||
| 56 | FMDaniel Szabo | 🇭🇺 | 2379 | 24.0 | 7.5 | ||
| 57 | CMPiotr Lopez | 🇺🇦 | 2267 | 24.0 | 6.8 | ||
| 58 | Luca Procházka | 🇩🇪 | 2194 | 21.5 | 6.8 | ||
| 59 | FMTomasz Kasparov | 🇩🇪 | 2312 | 21.0 | 5.8 | ||
| 60 | FMAlejandro Garcia | 🇦🇹 | 2311 | 20.5 | 7.3 | ||
| 61 | CMZbigniew Kubiak | 🇮🇳 | 2221 | 18.5 | 4.3 | ||
| 62 | Mikheil Schulz | 🇮🇳 | 1982 | 14.0 | 3.5 | ||
| 63 | GMPiotr Topalov | 🇫🇷 | 2537 | 23.5 | 4.3 | ||
| 64 | FMFrancesco Caruana | 🇨🇭 | 2348 | 23.0 | 5.0 | ||
| 65 | Simon Novak | 🇺🇦 | 1904 | 21.5 | 3.0 | ||
| 66 | Barbara Svidler | 🇵🇱 | 1935 | 20.0 | 3.5 | ||
| 67 | Olga Boleslavsky | 🇷🇺 | 2075 | 17.5 | 3.0 | ||
| 68 | Klaus Ivanchuk | 🇧🇬 | 2096 | 22.5 | 5.5 | ||
| 69 | Milena Kasparov | 🇦🇲 | 1972 | 22.0 | 3.0 | ||
| 70 | Lilit Kasparov | 🇷🇺 | 1909 | 21.5 | 4.5 | ||
| 71 | Lorenzo Keres | 🇪🇸 | 2046 | 14.5 | 0.5 | ||
| 72 | Alexei Kasparov | 🏴 | 1902 | 12.5 | 1.5 |
Tiebreaks: Buchholz · Buchholz Cut 1 · Sonneborn-Berger · Performance Rating. Hover column headers for definitions.