FinishedBlitz
Paris Chess Blitz Masters
Paris, France10–10 May 202656 players🇫🇷 France
Chief Arbiter: IA Wolfgang Gruber · Time control: 90min+30s
| # | Player | Fed | Rating | Pts | Bhlz. | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GMDavid Wojcik | 🇭🇷 | 2625 | 69.0 | 40.5 | ||
| 8 | IMSimon Brandt | 🇫🇷 | 2436 | 68.0 | 39.3 | ||
| 9 | GMJan Ding | 🇦🇹 | 2593 | 61.5 | 35.3 | ||
| 10 | IMZbigniew Jovanovic | 🇮🇹 | 2478 | 71.5 | 38.5 | ||
| 11 | WGMPetra Nikolic | 🇨🇳 | 2408 | 65.5 | 35.5 | ||
| 12 | GMFelix Pawlak | 🇺🇸 | 2511 | 65.0 | 35.5 | ||
| 13 | GMSimon Dvořák | 🇺🇦 | 2531 | 63.5 | 36.5 | ||
| 14 | WGMSusanna Petrovic | 🇺🇦 | 2452 | 60.5 | 35.3 | ||
| 15 | WGMElena Ivanchuk | 🇳🇱 | 2676 | 59.5 | 34.5 | ||
| 16 | WGMEva Harikrishna | 🇩🇪 | 2620 | 69.5 | 34.0 | ||
| 17 | GMGiovanni Mamedyarov | 🇪🇸 | 2698 | 68.5 | 35.0 | ||
| 18 | WGMVera Perez | 🇷🇸 | 2599 | 67.0 | 34.5 | ||
| 19 | FMDiego Shirov | 🇦🇿 | 2383 | 67.0 | 33.0 | ||
| 20 | WGMPetra Perez | 🇨🇿 | 2352 | 66.0 | 34.0 | ||
| 21 | WIMElena Bauer | 🇭🇺 | 2236 | 64.0 | 31.0 | ||
| 22 | FMFlorian Bronstein | 🇷🇴 | 2345 | 63.0 | 31.8 | ||
| 23 | CMNikola Varga | 🇬🇪 | 2247 | 62.5 | 33.5 | ||
| 24 | Marco Ferrari | 🇫🇷 | 2157 | 59.0 | 30.5 | ||
| 25 | IMGeorg Martinez | 🇦🇹 | 2407 | 59.0 | 30.3 | ||
| 26 | IMStefan Nagy | 🇦🇲 | 2428 | 72.5 | 33.3 | ||
| 27 | IMDavid Sikorski | 🏴 | 2493 | 66.0 | 32.0 | ||
| 28 | FMDing Fekete | 🇷🇺 | 2399 | 60.0 | 28.5 | ||
| 29 | GMLevan Topalov | 🇧🇬 | 2674 | 59.0 | 24.3 | ||
| 30 | WIMJudit Novak | 🇸🇰 | 2279 | 58.0 | 26.3 | ||
| 31 | WGMClaudia Varga | 🇦🇿 | 2473 | 55.5 | 25.0 | ||
| 32 | IMMarkus Huber | 🇦🇹 | 2435 | 51.5 | 22.5 | ||
| 33 | GMPentala Berger | 🇺🇸 | 2555 | 68.5 | 25.8 | ||
| 34 | FMGabor Zielinski | 🇮🇹 | 2319 | 62.0 | 25.5 | ||
| 35 | CMBoris König | 🇷🇺 | 2273 | 58.5 | 24.3 | ||
| 36 | WGMLaura Lang | 🇭🇷 | 2358 | 57.0 | 22.5 | ||
| 37 | Peter Fekete | 🇮🇳 | 2173 | 54.0 | 23.3 | ||
| 38 | Peter Perez | 🇨🇳 | 2125 | 51.5 | 20.5 | ||
| 39 | Rafal Perez | 🇨🇭 | 2174 | 47.5 | 18.5 | ||
| 40 | Agnieszka Perez | 🇮🇳 | 2086 | 64.5 | 22.8 | ||
| 41 | WGMHou Ivanchuk | 🇩🇪 | 2521 | 61.0 | 25.3 | ||
| 42 | CMTibor Weiß | 🇸🇮 | 2263 | 57.0 | 20.5 | ||
| 43 | IMSergey Blažek | 🇭🇺 | 2424 | 55.5 | 21.8 | ||
| 44 | WIMElena Lang | 🇺🇸 | 2206 | 52.0 | 19.5 | ||
| 45 | Evgeny Kovacs | 🇸🇮 | 2098 | 50.0 | 18.0 | ||
| 46 | Karen Nowak | 🏴 | 2118 | 60.5 | 18.0 | ||
| 47 | Joanna Sikorski | 🇷🇺 | 2003 | 56.5 | 17.5 | ||
| 48 | WFMMilena Ferrari | 🇧🇬 | 2171 | 56.0 | 21.0 | ||
| 49 | Georg Klein | 🇩🇪 | 2184 | 54.0 | 17.8 | ||
| 50 | Leon Leone | 🇨🇿 | 2135 | 53.0 | 18.5 | ||
| 51 | Attila Wolf | 🇪🇸 | 2140 | 43.0 | 8.8 | ||
| 52 | Tobias Becker | 🇬🇪 | 2085 | 41.5 | 12.3 | ||
| 53 | IMLevon Berger | 🇵🇱 | 2415 | 64.0 | 18.5 | ||
| 54 | Stefan Kaczmarek | 🇵🇱 | 2182 | 50.0 | 14.5 | ||
| 55 | Lenka Haas | 🇷🇴 | 2001 | 39.5 | 3.5 | ||
| 56 | Ian Kasparov | 🇭🇺 | 2001 | 40.0 | 6.5 |
Tiebreaks: Buchholz · Buchholz Cut 1 · Sonneborn-Berger · Performance Rating. Hover column headers for definitions.