FinishedRapid
Vienna Rapid Championship
Vienna, Austria5–6 Apr 202664 players🇦🇹 Austria
Chief Arbiter: IA Wolfgang Gruber · Time control: 90min+30s
| # | Player | Fed | Rating | Pts | Bhlz. | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IMLaszlo Aronian | 🇮🇳 | 2434 | 47.5 | 38.8 | ||
| 3 | CMPetr Novak | 🇨🇿 | 2294 | 48.5 | 32.8 | ||
| 4 | GMZbigniew Martinez | 🇩🇪 | 2526 | 46.0 | 29.5 | ||
| 5 | FMAlexei Mamedyarov | 🇸🇮 | 2375 | 42.5 | 30.8 | ||
| 6 | CMLuca Mayer | 🏴 | 2277 | 48.5 | 28.5 | ||
| 7 | GMMikheil Zimmermann | 🇬🇪 | 2548 | 48.0 | 31.0 | ||
| 8 | Felix Szabo | 🇷🇴 | 2136 | 42.5 | 27.3 | ||
| 9 | FMCarlos Kaczmarek | 🇷🇴 | 2384 | 51.0 | 27.0 | ||
| 10 | IMPablo Malinowski | 🇦🇿 | 2427 | 48.5 | 26.3 | ||
| 11 | WFMMonika Rublevsky | 🇫🇷 | 2105 | 47.5 | 26.0 | ||
| 12 | Ondrej Caruana | 🇸🇰 | 2180 | 45.5 | 26.0 | ||
| 13 | IMLukasz Varga | 🇦🇹 | 2406 | 43.5 | 23.8 | ||
| 14 | IMLeon Carlsen | 🇦🇿 | 2495 | 43.0 | 23.5 | ||
| 15 | CMSergey Rodriguez | 🇮🇳 | 2268 | 41.0 | 24.8 | ||
| 16 | IMShakhriyar Bareev | 🇨🇭 | 2497 | 41.0 | 23.3 | ||
| 17 | Paul Aronian | 🇩🇪 | 2037 | 39.0 | 23.0 | ||
| 18 | IMRaphael Toth | 🇮🇹 | 2472 | 38.5 | 21.8 | ||
| 19 | Pentala Perez | 🇧🇬 | 2081 | 38.0 | 23.0 | ||
| 20 | Karen Bauer | 🇸🇮 | 2062 | 46.5 | 24.8 | ||
| 21 | FMArman Hofer | 🇳🇱 | 2332 | 44.0 | 21.0 | ||
| 22 | GMRaphael Ritter | 🇷🇺 | 2525 | 42.5 | 20.8 | ||
| 23 | Ian Fekete | 🇭🇺 | 1978 | 42.0 | 21.0 | ||
| 24 | Martin Haas | 🇺🇦 | 2129 | 42.0 | 19.0 | ||
| 25 | Matteo Bauer | 🏴 | 2053 | 41.5 | 20.3 | ||
| 26 | CMLukasz Petrosian | 🇪🇸 | 2287 | 41.0 | 19.8 | ||
| 27 | David Kramnik | 🇮🇹 | 1834 | 39.0 | 18.8 | ||
| 28 | Shakhriyar Giri | 🇭🇷 | 2036 | 38.5 | 20.8 | ||
| 29 | IMRobert Bianchi | 🇨🇭 | 2493 | 49.0 | 22.0 | ||
| 30 | CMShakhriyar Richter | 🇪🇸 | 2218 | 44.5 | 20.3 | ||
| 31 | Philipp Hofer | 🇷🇸 | 1934 | 44.5 | 16.8 | ||
| 32 | Tobias Morozevich | 🇭🇷 | 2184 | 42.5 | 18.3 | ||
| 33 | Karine Brandt | 🇷🇺 | 2088 | 40.5 | 18.0 | ||
| 34 | Tim Szabo | 🇺🇦 | 1894 | 37.0 | 16.0 | ||
| 35 | CMJakub Schwarz | 🇭🇺 | 2214 | 47.0 | 21.3 | ||
| 36 | FMFilip Koch | 🇭🇷 | 2341 | 47.0 | 20.3 | ||
| 37 | IMPawel Zimmermann | 🇸🇮 | 2473 | 42.5 | 16.8 | ||
| 38 | IMChristian Carlsen | 🇸🇰 | 2481 | 41.0 | 16.8 | ||
| 39 | Nikola Zimmermann | 🇸🇰 | 2125 | 41.0 | 14.5 | ||
| 40 | Vassily Hofer | 🇺🇸 | 1961 | 40.5 | 17.8 | ||
| 41 | WGMAna Gelfand | 🇦🇹 | 2445 | 40.0 | 16.5 | ||
| 42 | Nevena Svidler | 🇦🇲 | 1862 | 39.5 | 14.8 | ||
| 43 | FMMichael Mamedyarov | 🇳🇱 | 2311 | 37.5 | 15.8 | ||
| 44 | Karl Kramnik | 🇺🇸 | 2138 | 37.5 | 15.3 | ||
| 45 | WIMEva Harikrishna | 🇵🇱 | 2221 | 37.0 | 15.8 | ||
| 46 | Marek Schwarz | 🇫🇷 | 2089 | 35.5 | 12.0 | ||
| 47 | Andras Anand | 🇧🇬 | 1875 | 34.5 | 12.5 | ||
| 48 | Judit Zimmermann | 🇩🇪 | 1905 | 30.0 | 11.3 | ||
| 49 | Pawel Bianchi | 🇦🇹 | 1921 | 39.0 | 12.5 | ||
| 50 | Vladimir Bauer | 🇷🇸 | 1833 | 38.0 | 12.5 | ||
| 51 | Margit Anand | 🇦🇲 | 1949 | 36.5 | 12.5 | ||
| 52 | Lukas Fekete | 🇷🇺 | 1843 | 35.5 | 12.3 | ||
| 53 | David Krause | 🇬🇪 | 1761 | 32.5 | 11.8 | ||
| 54 | Boris Schmidt | 🇵🇱 | 1728 | 29.0 | 8.0 | ||
| 55 | FMMarkus Mayer | 🇨🇳 | 2378 | 47.0 | 15.0 | ||
| 56 | WIMAndrea Kowalski | 🇷🇸 | 2275 | 39.5 | 12.0 | ||
| 57 | Karen Petrosian | 🇨🇳 | 1967 | 36.5 | 10.3 | ||
| 58 | Francesco Boleslavsky | 🇫🇷 | 1761 | 32.5 | 6.8 | ||
| 59 | Martin Nakamura | 🇨🇭 | 1869 | 27.5 | 3.5 | ||
| 60 | Nikola Wisniewski | 🇺🇸 | 1952 | 37.0 | 8.0 | ||
| 61 | Baadur Caruana | 🇳🇱 | 1775 | 36.0 | 7.8 | ||
| 62 | Mikheil Fekete | 🇵🇱 | 1717 | 34.0 | 6.0 | ||
| 63 | Igor Kubiak | 🇨🇿 | 1841 | 29.0 | 5.8 | ||
| 64 | Lorenzo Steiner | 🇨🇿 | 1710 | 21.0 | 3.5 |
Tiebreaks: Buchholz · Buchholz Cut 1 · Sonneborn-Berger · Performance Rating. Hover column headers for definitions.