FinishedYouth
Austrian Youth Championship U16
Linz, Austria20–25 Apr 202648 players🇦🇹 Austria
Chief Arbiter: IA Wolfgang Gruber · Time control: 90min+30s
| # | Player | Fed | Rating | Pts | Bhlz. | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Mayer | 🇸🇮 | 2069 | 30.5 | 26.0 | ||
| 2 | Sergey Klein | 🇭🇺 | 1762 | 25.5 | 19.3 | ||
| 3 | Nino Berger | 🇮🇹 | 2099 | 29.0 | 19.5 | ||
| 4 | Andras Caruana | 🇦🇹 | 1785 | 28.5 | 18.5 | ||
| 5 | Davit Conti | 🇦🇿 | 2099 | 28.0 | 18.8 | ||
| 6 | Robert Ponomariov | 🇳🇱 | 2067 | 23.5 | 15.5 | ||
| 7 | Karen Leko | 🇷🇸 | 1725 | 22.5 | 15.8 | ||
| 8 | Paul Zimmermann | 🇪🇸 | 1916 | 31.5 | 18.5 | ||
| 9 | Simon Tal | 🇩🇪 | 1953 | 31.0 | 18.8 | ||
| 10 | Levon Ilic | 🇦🇲 | 1832 | 27.5 | 16.3 | ||
| 11 | Vardan Steiner | 🇺🇦 | 1689 | 24.0 | 14.3 | ||
| 12 | Naira Carlsen | 🇬🇪 | 2001 | 27.5 | 13.8 | ||
| 13 | Levan Koch | 🇭🇷 | 2033 | 27.0 | 14.0 | ||
| 14 | Petra Kovacs | 🇭🇷 | 2007 | 26.5 | 14.0 | ||
| 15 | Mikheil Nikolic | 🇨🇭 | 1809 | 25.5 | 13.5 | ||
| 16 | Ding Ponomariov | 🇨🇭 | 1837 | 25.5 | 12.5 | ||
| 17 | Noah Mayer | 🇦🇹 | 1683 | 25.0 | 12.8 | ||
| 18 | Joanna Zimmermann | 🇨🇳 | 1487 | 25.0 | 10.3 | ||
| 19 | Aleksandra Carlsen | 🇸🇰 | 1806 | 24.5 | 12.0 | ||
| 20 | Carlos Ferrari | 🇷🇺 | 1789 | 21.5 | 11.5 | ||
| 21 | Maxime Brandt | 🇵🇱 | 1670 | 21.5 | 9.5 | ||
| 22 | Alexei Rossi | 🇧🇬 | 1966 | 31.5 | 14.5 | ||
| 23 | Raphael Müller | 🏴 | 1708 | 27.5 | 12.3 | ||
| 24 | Dariusz Wojcik | 🇺🇦 | 1817 | 26.0 | 12.0 | ||
| 25 | Ana Schmidt | 🏴 | 1590 | 24.5 | 9.8 | ||
| 26 | Filip Rodriguez | 🇸🇰 | 1953 | 23.0 | 9.8 | ||
| 27 | Tibor Blažek | 🇭🇺 | 1687 | 18.5 | 7.8 | ||
| 28 | Humpy Schwarz | 🇫🇷 | 1798 | 29.0 | 11.3 | ||
| 29 | Filip Rodriguez | 🇵🇱 | 1970 | 29.0 | 10.5 | ||
| 30 | Shakhriyar Ilic | 🇺🇸 | 1759 | 28.0 | 11.0 | ||
| 31 | Levon Kiss | 🇸🇮 | 1547 | 27.0 | 10.0 | ||
| 32 | Tobias Stojanovic | 🇫🇷 | 1905 | 23.5 | 9.3 | ||
| 33 | Anita Rossi | 🇨🇿 | 1765 | 23.0 | 7.8 | ||
| 34 | Sergey Bauer | 🇩🇪 | 1817 | 22.0 | 6.0 | ||
| 35 | Wesley Becker | 🇦🇲 | 1992 | 19.0 | 7.0 | ||
| 36 | Baadur Michalski | 🇨🇳 | 1696 | 23.5 | 6.0 | ||
| 37 | Juan Fekete | 🇺🇸 | 1649 | 22.0 | 5.3 | ||
| 38 | Pavel Morozevich | 🇨🇿 | 1695 | 21.5 | 6.3 | ||
| 39 | Laura Djordjevic | 🇳🇱 | 1591 | 20.0 | 5.0 | ||
| 40 | Matteo Wagner | 🇪🇸 | 1649 | 19.0 | 7.3 | ||
| 41 | Petr Schreiber | 🇷🇺 | 1571 | 18.0 | 5.5 | ||
| 42 | Jiri Becker | 🇷🇸 | 1441 | 14.5 | 4.8 | ||
| 43 | Matteo Caruana | 🇦🇿 | 2033 | 27.0 | 7.8 | ||
| 44 | Erik Conti | 🇬🇪 | 1677 | 24.5 | 5.8 | ||
| 45 | Marta Koch | 🇮🇳 | 1801 | 22.0 | 6.0 | ||
| 46 | Marco Schmidt | 🇷🇴 | 1786 | 20.5 | 3.0 | ||
| 47 | Zsolt Lopez | 🇮🇳 | 1533 | 19.0 | 3.3 | ||
| 48 | Lukasz Nakamura | 🇮🇹 | 1411 | 18.0 | 3.3 |
Tiebreaks: Buchholz · Buchholz Cut 1 · Sonneborn-Berger · Performance Rating. Hover column headers for definitions.